Rapport:
Det går utmärkt på barnavdelningen med ett undantag. Vi har haft en högre dödlighet än normalt. Sammanlagt har 9 barn avlidit under april. De flesta av barnen avled under tiden jag arbetade vid sjukhuset och de avled av flera olika orsaker men den viktigaste var att de kom mycket sent i sjukdomsförloppet. Vi ska dock fortsättningsvis göra noggrann analys av varför de barn som avlider avlidit och se om vi kan förbättra överlevnaden. Vi har dock fortfarande påtagligt låg dödlighet jämfört med andra sjukhus i Sierra Leone.
James (den brittiska läkaren) har gjort mycket bra saker för sjukhuset. Bland annat har han sett över läkemedelskostnaderna vilket även, i viss utsträckning, kan sänka våra kostnader.
Beläggningen på alla avdelningarna, bortsett från barnavdelningen, är låg och man stänger därför kvinnoavdelningen. De kvinnliga patienterna får flytta in på halva manliga avdelningen som utnyttjas dåligt och är i bättre skick än kvinnoavdelningen.
För att Ni ska få en uppfattning om månadsrapporterna vi får, finns nedan senaste rapport från sjukhuset. Kommentera mycket gärna på Facebook https://www.facebook.com/bombalihealth/
eller ställ gärna frågor.
Lasse
KAMAKWIE WESLEYAN HOSPITAL PAEDIATRIC WARD REPORT
FOR April, 2019
<1month | <1year | <5 yr | 6-12 | Total | |
Admissions | 6 | 60 | 170 | 22 | 258 |
Discharges | 5 | 58 | 166 | 19 | 248 |
Death | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Absconded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Out patient | 3 | 711 | 487 | 215 | 1,416 |
Patients seen at the Out-Patient but end up been admitted are recorded as admissions
Inpatient admissions by disease, April, 2019
Diagnosis | <1month | 1month-5yrs | 6yrs – 12yrs | Total |
Malaria | 0 | 176 | 17 | 193 |
Pneumonia | 6 | 38 | 10 | 54 |
Severe Anaemia | 0 | 24 | 0 | 24 |
Meningitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typhoid | 0 | 2 | 5 | 7 |
Herbal intoxication | 0 | 26 | 10 | 36 |
HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surgery | 0 | 1 | 3 | 4 |
Burns | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sickle cell | 0 | O | 0 | O |
Others | 1 | 2 | 1 | 4 |
Total number of inpatients | 258 |
Cases in the category of others include hepatitis, sepsis, and tuberculosis.
Paediatric Feeding Operational Cost – April, 2019
Morning Expenses | |||
Corn meal powder | 300 cups | Le1500/cup | 450,000 |
Sugar | 70 cups | Le2400/cup | 1688,000 |
Milk | 120 cups | Le7500/cup | 900,000 |
Total | 1,518,000 |
Afternoon Expenses | ||||
Item | Quantity | Unit | Total | |
Beans | 180 cups | 1,500/cup | 270,000 | |
Rice | 300 ʺ | 1,350ʺ | 410,000 | |
Pepper | 60 ʺ | 2,000 ʺ | 120,000 | |
Onions | 30 ʺ | 2,000 ʺ | 60,000 | |
Seasoning | 30 ʺ | 3,000 ʺ | 90,000 | |
Palm oil | 90 pints | 3,000/pint | 270,000 | |
Fish | 30 | 30,000 | 900,000 | |
Total | 2,120,000 |
Evening Expenses
Item | Unit price | Quantity | Total |
Egg | 1 Box | 360,000 | |
Chocolate powder | 16,000 | 4 | 64,000 |
Corn milk | 1 B0x | 240,000 | |
Total | 664,000 |
Other recurrent costs
Charcoal | 36,000 |
Dish washing soap | 60,000 |
Total | 96,000 |
Summary of Expenditure for feeding
Item |
Cost/ LE |
Morning
|
1,518,000 |
Afternoon
|
2,120,000 |
Evening
|
664,000 |
Other Recurrent costs
|
96,000 |
Diesel for shopping | 300,000 |
Total | 4,698,000 |
Summary of financial report for feeding April, 2019
Amount Received | USD 552.70 | Le.4,698,000 | 1 USD=Le. 8,500 |
Less Expenses | USD 552.70 | Le. 4,698,000 | |
Balance at hand | 0 | 0,000 |
Paediatric Staff Salary – April, 2019
Cadre | Gross Emolument | No. of Staff | Total cost(Le) |
SECHNs | 1,051,000 | 2 | 2,102,000 |
New SECHNs | 930,000 | 6 | 5,580,000 |
SRN | 1,990,000 | 1 | 1,990,000 |
NAs | 4 | 3,364,,000 | |
Porters/ Cleaners | 625,000 | 1 | 625,000 |
Cook allowance | 700,000 | 1 | 700,000 |
Employer’s 10% NASSIT | 1,099,950 | ||
Staff bonus for April,2019 | 0 | 0 | 0 |
Staff annual leave allowance | 0 | ||
Total | USD 1,818,93 | 15,460,950 |
Income | Le | USD (@Le 8,500) |
Deficit for previous month | 0 | 0 |
BHD for April | 34,850,000 | 4,100 |
Total | 34,850,000 | 4,100 |
Expenditure – April, 2019 |
Le | USD @ Le 8,500 |
Staff Salary | 15,460,950 | 1,818.93 |
Staff annual leave allowance | 0 | 0 |
Food | 4,398,000 | 517.41 |
Outreach | 0 | 0 |
Wear and Tear for Outreach vehicle | 0 | 0 |
Bank charges | 0 | 0- |
Drugs | 10,535,653 | 1,239.48 |
Shopping food items | 300,000 | 35.29 |
Stationeries | 850,000 | 100 |
Referral | 0 | 0 |
Surgeries x 3 | 1,800,000 | 211.76 |
Burns management | 0 | 0 |
Consumables | 0 | 0 |
Investigation | 4,830,000 | 563.24 |
Total | 38,131,950 | 4,486.11 |
PEADIATRIC SURGERIES FOR APRIL, 2019
PT;S ID NO.
|
AGE | SEX | DIAGNOSIS | SURGERY | ||
5355 | 10 years | F | Typhoid perforation | Laparatomy | ||
9354 | 11years | F |
|
Laparatomy | ||
9617 | 7 years | M | L I H | Lt. Hernioraphy | ||
Total Income(USD)
For April, 2019 |
Total Expenditure(USD) | Balance(USD) |
4,100 | 4,486.11 | 386.11 |
Bill For May, 2019
Item | Amount (Le) | USD ( Le 8,500) |
Staff Salary | 15,460,950 | 1,818.93 |
Food | 4,698,000 | 552.70 |
Outreach x2 | 0 | 0 |
Drugs | 15,500,000 | 1,823.52 |
Consumables x 252 | 6,300,000 | 741.17 |
Shopping food items for Peds inpatient feeding | 300,000 | 35.29 |
Stationeries | 850,000 | 100 |
Surgeries x4 | 2,400,000 | 282.35 |
Burns x3 | 0 | 0 |
Extra charges approved by BHD (staff bonus) | 0 | 0 |
Deficit for April | 3,281,935 | 386.11 |
Referrals | 0 | 0 |
Laboratory investigation | 6,000,000 | 705.88 |
Total | 46,290,630 | 5,445.95 |
Amount due for May, 2019 = $ 5,445.95
Payment for supplies, transport and bonus refunds= 963.13
Actual bill for May, 2019 = $ 4,482.82
US dollar account at the Sierra Leone Commercial Bank in Makeni.
Account Name: Kamakwie Wesleyan Hospital Peadiatric Ward Support
Account Number: 003006004468412138
Signed: LAConteh
Mr. Lomprie A. Conteh
Operations Manager Kamakwie Wesleyan hospital
Chief Medical Officer (CMO) – Dr Thomas Ashley
DATE: April, 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | Cost/unit | Amount(Le) |
DRUG NAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIBIOTIC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOXICILLIN 250 mg | 300 | 300 | 700 | 300 | 500 | 600 | 700 | 500 | 200 | 200 | 600 | 600 | 300 | 400 | 400 | 300 | 500 | 600 | 240 | 260 | 200 | 300 | 500 | 600 | 400 | 10 500 | 198 | 2 079 000,00 | ||||||
AMOXICILLIN CAPS 500MG | 0 | 22 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMOXICILLIN 125MG SYR | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
BENZYLYPENICILLIN/XPEN 1G | 0 | 540 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMPICILLIN INJ 500MG | 50 | 50 | 1000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AZITHROMYCIN SYRUP | 0 | 3500 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMPICILLIN INJ 1G | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100 | 50 | 550 | 1500 | 825 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
CLOX CAP 250MG | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 2 000 | 150 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
CLOX 125MG SYRUP | 0 | 3500 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
CIPRO 500MG TABS | 300 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CIPRO 500MG IV | 0 | 3850 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEFTRIAXONE 250MG | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CEFOTAXIME INJ 1G | 0 | 4500 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
CO-TRIAMZZOLE tabs 240MG | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 80 | 150 | 100 | 2 930 | – | |||||||||||||||||
CEFTRIAXONE 1G | 10 | 8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 158 | 4500 | 711 000,00 | ||||||||||||||||||
CHLORAMPHINE SYRUP 125MG | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLINDAMYCINE INJ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLINDAMYCINE 150mg TABS | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERYTHROMYCIN SYRUP 125MG | 5 | 10 | 5 | 20 | 5000 | 100 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
ERYTHROMYCIN TABS 250MG | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERYTHROMYCIN TABS 500MG | 0 | 440 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
FLAGYLL TABS 400MG | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 2 900 | 300 | 870 000,00 | |||||||||||||||||||
FLAGYLL SYRUP | 31 | 42 | 40 | 17 | 15 | 2 | 3 | 150 | – | |||||||||||||||||||||||||
FLAGYLL IV | 5 | 5 | 10 | 3850 | 38 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
GETAMYCIN 80MG INJ | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 150 | 440 | 66 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGOXIN 0.5MG | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FUROSEMIDE INJ 20MG/2ML | 10 | 10 | 440 | 4 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZL BENZOATE LOTION | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DAKTACORT 1%W/W OINTMENT | 10 | 16 | 19 | 10 | 10 | 65 | 5000 | 325 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
CLOTRIMAZOLE CREAM | 10 | 10 | 5000 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROCORTISONE CREAM | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10ML SYRINGES | 0 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5ML SYRINGES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NYSTATINE SYRUP 1000.UNIT | 20 | 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
0RS | 12 | 12 | 40 | 26 | 14 | 15 | 20 | 15 | 10 | 164 | 550 | 90 200,00 | ||||||||||||||||||||||
ZINC SULFAT | 18 | 18 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
DISPENSING BAGS | 8 | 8 | 4000 | 32 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHLORAMPH EYE DROP | 0 | 5000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
GETAMYCIN EYE DROP | 0 | 5000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
TETRACYCLINE EYE OINTMENT | 0 | 3000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZEPAM INJ 5mg/ml | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXAMETH INJ 4MG | 10 | 10 | 20 | 3300 | 66 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
HYDROCORTISONE INJ 100MG | 0 | 3850 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOOD BAG 250 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | 10000 | 350 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
BLOOD TUBING | 25 | 25 | 50 | 3000 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
IV.R/L 500ML | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 53 | 4620 | 244 860,00 | ||||||||||||||||||||||||
IV.N/S 500ML | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 41 | 4620 | 189 420,00 | ||||||||||||||||||||||||||
IV .D 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4620 | 115 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
IV .D50% | 0 | 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV.SET | 25 | 20 | 45 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
CANNULAR BLUE 22G | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CANNULAR PINK 20G | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CANNULAR YELLOW 24G | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 450 | – | |||||||||||||||||||||||||||
VATAMIN TABS | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROUS/FOLIC TABS | 1000 | 1 000 | 183 | 183 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FERROUS SYRUP | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROUS TABS | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 150 | 300 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | 5 050 | 183 | 924 150,00 | ||||||||||||||
FOLIC ACID | 300 | 200 | 200 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 250 | 300 | 100 | 300 | 3 650 | 183 | 667 950,00 | ||||||||||||||||||
MULTIVITAMIN | 0 | 20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-COMPLEX TABS | 0 | 183 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-COM SYRUP | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VATAMIN C CHEWABLE 100MG | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTI PARASITE | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTEFAN 20/120 | 21 | 20 | 25 | 120 | 45 | 20 | 10 | 21 | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | 14 | 16 | 43 | 18 | 26 | 34 | 30 | 16 | 60 | 44 | 50 | 691 | – | ||||||||
ARTEMETHER 20MG INJ | 24 | 24 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARTEMETHER 80MG INJ | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 60 | 20 | 10 | 60 | 15 | 71 | 30 | 30 | 60 | 431 | 1283 | 552 973,00 | |||||||||||||||||
ARTSUNATE IV 60MG | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 110 | 11500 | 1 265 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
COARTEM 20/120 | 40 | 30 | 60 | 130 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
VERMOX TABS 100MG | 40 | 54 | 90 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 24 | 30 | 36 | 50 | 40 | 80 | 50 | 60 | 58 | 32 | 28 | 52 | 48 | 1 042 | – | ||||||||
KILLMALL TABS | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PAIN RELIEF | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA 300MG | 64 | 112 | 160 | 160 | 496 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
DICLOFENAC INJ | 20 | 20 | 40 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCM 500MG | 300 | 100 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 | 400 | 100 | 400 | 100 | 500 | 400 | 300 | 1200 | 200 | 300 | 400 | 6 900 | 41 | 282 900,00 | ||||||||||
PCM 250MG | 0 | 40 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCM125MG | 300 | 100 | 380 | 120 | 200 | 1 100 | 22 | 24 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||
PCM 125MG SYRUP | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IBUPROFEN 200MG TABS | 100 | 300 | 400 | 71,5 | 28 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
CREPE ELASTIC BANDAGE | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOVES (Boxes) | 100 | 100 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADHESIVE TAPE | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZINC SULPHATE TABS | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 535 653,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 1 239,49 |
KAMAKWIE WESLEYAN HOSPITAL BHD LABORATORY REPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE: April,2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | Cost/unit | Total cost |
TYPE OF TEST DONE | Le | Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MALARIA PARASITE TEST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 19 | 12 | 8 | 23 | 18 | 24 | 147 | 0 | ||
HEAMOGLOBIN | 22 | 24 | 15 | 11 | 25 | 15 | 1 | 15 | 14 | 6 | 20 | 18 | 20 | 5 | 20 | 24 | 14 | 11 | 8 | 18 | 19 | 31 | 24 | 10 | 6 | 18 | 11 | 9 | 19 | 14 | 467 | 1 000 | 467 000,00 | |
WHITE BLOOD CELL COUNTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 000 | 35 000,00 | |
TYPE & CROSSMATCHING | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 152 | 2 000 | 304 000,00 | |
BLOOD TRANSFUSIONS | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 5 000 | 370 000,00 | |
HBV | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 15 000 | 1 110 000,00 | |
HCV | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 15 000 | 1 110 000,00 | |
SYPHLIS | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 74 | 15 000 | 1 110 000,00 | |
ESR | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STOOL | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2 000 | 116 000,00 | |
URINE ANALYSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 000 | 8 000,00 | |
SRV | 0 | 0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
X-RAY | 0 | 20 000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
RANDOM BLOOD SUGAR | 0 | 0 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRA SOUND SCAN | 2 | 8 | 10 | 20 000 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
SICKLE CELL TEST | 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 4 830 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
USD | 568,24 |
Leave a Reply